Цель гранта и актуальность темы
В рамках модельно-независимого и калибровочно-инвариантного метода планируется провести полный анализ распадов t-кварка и бозона Хиггса. Планируемые результаты очень важны и актуальны для понимания структуры и механизма взаимодействия t-кварка и бозона Хиггса, а также дают возможность обозначить границы применимости Стандартной физики
Состав исполнителей
Scopus Author ID: 30067879800;
Researcher: O-1149-2014;
ORCID: 0000-0001-5999-8635
Resercher ID: ABA-9621-2021;
ORCID ID: 0000-0001-9520-2518
Scopus Author ID: 30067879800;
Researcher: ABB-1202-2021
Scopus Author ID: 46061789400 ;
Researcher: C-7536-2017
Resercher ID: ABA-9621-2021;
ORCID ID: 0000-0001-9520-2518
Ожидаемые результаты
Шифр зада-ния, этапа | Наименование работ по Договору и основные этапы его выполнения | Срок выполнения | Ожидаемый результат |
| ||
начало | окон-чание |
| ||||
1 | Вычисление ширин топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. | Январь 2021 | До 01 ноября 2021 | Будут вычислены ширины топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. |
| |
2 | Вычисление ширин топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. | Январь 2021 | Июнь 2021 | Будут вычислены ширины топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. |
| |
3 | Вычисление ширин топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. | Июль 2021 | До 01 ноября 2021 | Будут вычислены ширины топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса. Будут вычислены матричные элементы распада . Будет опубликована 1 (одна) статья в рецензируемом зарубежном или отечественном издании, рекомендованном КОКСОН. |
| |
4 | Вычисление ширин и соответствующих матричных элементов распадов бозона Хиггса и построение кинематических распределений продуктов распада . | Январь 2022 | До 01 ноября 2022 | Будут вычислены ширины и матричные элементы распадов бозона Хиггса и построены кинематические распределения продуктов распада . |
| |
5 | Вычисление ширин и соответствующих матричных элементов распадов бозона Хиггса. | Январь 2022 | Июнь 2022 | Будут вычислены ширины и матричные элементы распадов бозона Хиггса. |
| |
6 | Построение кинематических распределений продуктов распада бозона Хиггса . | Июль 2022 | До 01 ноября 2022 | Будут построены кинематические распределения продуктов распада бозона Хиггса . Будет опубликована 1 (одна) статья в рецензируемом научном издании по научному направлению проекта, входящий в 1 (первый), 2 (второй) либо 3 (третий) квартили в базе Web of Science. |
| |
7 | Вывод аналитических зависимостей параметров взаимодействия t-кварка и бозона Хиггса от коэффициентов базисных аномальных операторов размерности 6 в подходе SMEFT. Установление экспериментальных ограничений на значения констант исследуемых распадов. | Январь 2023 | До 15 ноября 2023 | Будут получены аналитические зависимости параметров взаимодействия t-кварка и бозона Хиггса от коэффициентов базисных аномальных операторов размерности 6 в подходе SMEFT и установлены экспериментальные ограничения на значения констант исследуемых распадов. |
| |
8 | Вывод аналитических зависимостей параметров взаимодействия t-кварка и бозона Хиггса от коэффициентов базисных аномальных операторов размерности 6 в подходе SMEFT. | Январь 2023 | Июнь 2023 | Будут получены аналитические зависимости параметров взаимодействия t-кварка и бозона Хиггса от коэффициентов базисных аномальных операторов размерности 6 в подходе SMEFT. |
| |
9 | Установление экспериментальных ограничений на значения констант исследуемых распадов. | Июль 2023 | До 15 ноября 2023 | Будут установлены экспериментальные ограничения на значения констант исследуемых распадов. Будет опубликована 1 (одна) статья в рецензируемом научном издании по научному направлению проекта, входящий в 1 (первый), 2 (второй) либо 3 (третий) квартили в базе Web of Science. |
| |
|
|
Достигнутые результаты
Исследованы характеристики топ-кварка, как объекта, который является одним из ярких проявлений новой физики (НФ). Для обнаружения элементов НФ необходимо вести наблюдение аномальных взаимодействий t-кварка в процессах с нейтральными токами меняющими аромат.
Исследован процесс . Нумератор данного процесса выглядит следующим образом:

Формфактор потенциала Юкавы для данного процесса:

Использую выше указанный формфактор вычислена ширина топ-кварка с учетом аномальных вкладов и соответствующих матричных элементов данного процесса.

Ширина b кварка выглядит следующим образом:

Данные параметры позволят обнаружить применимость стандартной модели (СМ) для описания топ-кварка. Определение теоретической значимости в рамках СМ t-кварка (), позволит подтвердить или установить новые более жесткие ограничения на вклады НФ в данном случае.